
| 2025年 10月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| △ | △ | △ | × | |||
| 要確認 | 要確認 | 要確認 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| × | △ | △ | △ | × | × | |
| 要確認 | 要確認 | 要確認 | A PIT 東福岡  | 
|||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| × | × | △ | △ | × | × | |
| A PIT 東福岡  | 
要確認 | 要確認 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| × | △ | △ | △ | △ | × | |
| 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | SA浜松 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| × | △ | △ | △ | △ | ||
| SA浜松 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ||
| 2025年 11月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
| 1 | ||||||
| × | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| × | × | △ | △ | △ | △ | × | 
| 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| × | △ | △ | × | × | × | × | 
| 要確認 | 要確認 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| × | △ | △ | × | × | × | × | 
| 要確認 | 要確認 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| × | × | △ | × | △ | △ | × | 
| 要確認 | 要確認 | 要確認 | ||||
| 30 | ||||||
| × | ||||||





